LÂLEEN TURUNCU

2.599,00 TL
Beden

Ürünümüz 1 - 2 beden şeklindedir

Bol kalıptır. Etek beli lastiklidir

1 beden : 36-38-40

2 beden : 40-42-44 uyumludur


LÂLEEN


1 BEDEN

2 BEDEN

GÖGÜS

102 cm

112 cm

PAZU

34 cm

36 cm

SIRT

41 cm

43 cm

BLUZ BOYU

62 cm

63 cm

KOL BOYU

62 cm

62 cm

BLUZ BASEN

110 cm

114 cm

ETEK BASEN

120 cm

128 cm

ETEK BOYU

98 cm

98 cm





Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.398,65 2.797,30
3 950,11 2.850,32
4 725,77 2.903,08
5 591,27 2.956,36
6 501,52 3.009,12
7 437,41 3.061,88
8 389,36 3.114,90
9 351,59 3.164,28
10 322,07 3.220,68
11 297,61 3.273,70
12 277,23 3.326,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.